[wptabs style=“wpui-light“ effect=“slide“ mode=“horizontal“ background=“false“]
[wptabtitle] Team[/wptabtitle] [wptabcontent]
Tor | Haufe, Jens | Mittelfeld | Möller, Bob |
Schuft, Ronny | Schmiedl, Holger | ||
Strnak, Ulf | |||
Abwehr | Buschner, Tino (C) | Frühauf, Udo | |
Möller, John | Trahndorf, Marco | ||
Lindner, Tom | Fredrich, Norman | ||
Böttcher, Andreas | |||
Seyfarth, Falko | Angriff | Freyer, Jörg | |
Müller, Andre | |||
Buschner, Tommy | |||
Trainer | Seyfarth, Rüdiger | ||
Co-Trainer | |||
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Spielplan[/wptabtitle] [wptabcontent]
Spielplan Kreisliga Zeitz
13. Aug 05 |
Ergebnis
|
||
Motor Zeitz I | SG Döschwitz I | ||
Heuckewalder SV I | SV Spora I | ||
SV Kretzschau I | TSV Tröglitz I | ||
Kickers Rasberg I | VSG Löbitz I | ||
Eintracht Theißen I | SG Könderitz I | ||
SV Wetterzeube I | 1. FC Zeitz II | ||
Droyßiger SG I | VFB Zeitz I | ||
20. Aug 05 | |||
1. FC Zeitz II | Eintracht Theißen I | ||
SG Könderitz I | Kickers Rasberg I | ||
VSG Löbitz I | SV Kretzschau I | ||
TSV Tröglitz I | Heuckewalder SV I | ||
SV Spora I | Droyßiger SG I | ||
VFB Zeitz I | Motor Zeitz I | ||
SG Döschwitz I | SV Wetterzeube I | ||
03. Sep 05 | |||
Motor Zeitz I | SV Wetterzeube I | ||
Heuckewalder SV I | VSG Löbitz I | ||
SV Kretzschau I | SG Könderitz I | ||
Kickers Rasberg I | 1. FC Zeitz II | ||
Eintracht Theißen I | SG Döschwitz I | ||
VFB Zeitz I | SV Spora I | ||
Droyßiger SG I | TSV Tröglitz I | ||
10. Sep 05 | |||
1. FC Zeitz II | SV Kretzschau I | ||
SG Könderitz I | Heuckewalder SV I | ||
VSG Löbitz I | Droyßiger SG I | ||
TSV Tröglitz I | VFB Zeitz I | ||
SV Spora I | Motor Zeitz I | ||
SV Wetterzeube I | Eintracht Theißen I | ||
SG Döschwitz I | Kickers Rasberg I | ||
17. Sep 05 | |||
Motor Zeitz I | Eintracht Theißen I | ||
Heuckewalder SV I | 1. FC Zeitz II | ||
SV Kretzschau I | SG Döschwitz I | ||
Kickers Rasberg I | SV Wetterzeube I | ||
SV Spora I | TSV Tröglitz I | ||
VFB Zeitz I | VSG Löbitz I | ||
Droyßiger SG I | SG Könderitz I | ||
24. Sep 05 | |||
1. FC Zeitz II | Droyßiger SG I | ||
SG Könderitz I | VFB Zeitz I | ||
VSG Löbitz I | SV Spora I | ||
TSV Tröglitz I | Motor Zeitz I | ||
Eintracht Theißen I | Kickers Rasberg I | ||
SV Wetterzeube I | SV Kretzschau I | ||
SG Döschwitz I | Heuckewalder SV I | ||
01. Okt 05 | |||
Motor Zeitz I | Kickers Rasberg I | ||
Heuckewalder SV I | SV Wetterzeube I | ||
SV Kretzschau I | Eintracht Theißen I | ||
TSV Tröglitz I | VSG Löbitz I | ||
SV Spora I | SG Könderitz I | ||
VFB Zeitz I | 1. FC Zeitz II | ||
Droyßiger SG I | SG Döschwitz I | ||
15. Okt 05 | |||
1. FC Zeitz II | SV Spora I | ||
SG Könderitz I | TSV Tröglitz I | ||
VSG Löbitz I | Motor Zeitz I | ||
Kickers Rasberg I | SV Kretzschau I | ||
Eintracht Theißen I | Heuckewalder SV I | ||
SV Wetterzeube I | Droyßiger SG I | ||
SG Döschwitz I | VFB Zeitz I | ||
22. Okt 05 | |||
Motor Zeitz I | SV Kretzschau I | ||
Heuckewalder SV I | Kickers Rasberg I | ||
VSG Löbitz I | SG Könderitz I | ||
TSV Tröglitz I | 1. FC Zeitz II | ||
SV Spora I | SG Döschwitz I | ||
VFB Zeitz I | SV Wetterzeube I | ||
Droyßiger SG I | Eintracht Theißen I | ||
29. Okt 05 | |||
1. FC Zeitz II | VSG Löbitz I | ||
SG Könderitz I | Motor Zeitz I | ||
SV Kretzschau I | Heuckewalder SV I | ||
Kickers Rasberg I | Droyßiger SG I | ||
Eintracht Theißen I | VFB Zeitz I | ||
SG Döschwitz I | TSV Tröglitz I | ||
SV Wetterzeube I | SV Spora I | ||
05. Nov 05 | |||
Motor Zeitz I | Heuckewalder SV I | ||
SG Könderitz I | 1. FC Zeitz II | ||
VSG Löbitz I | SG Döschwitz I | ||
TSV Tröglitz I | SV Wetterzeube I | ||
SV Spora I | Eintracht Theißen I | ||
VFB Zeitz I | Kickers Rasberg I | ||
Droyßiger SG I | SV Kretzschau I | ||
19. Nov 05 | |||
Motor Zeitz I | 1. FC Zeitz II | ||
Heuckewalder SV I | Droyßiger SG I | ||
SV Kretzschau I | VFB Zeitz I | ||
Kickers Rasberg I | SV Spora I | ||
Eintracht Theißen I | TSV Tröglitz I | ||
SV Wetterzeube I | VSG Löbitz I | ||
SG Döschwitz I | SG Könderitz I | ||
26. Nov 05 | |||
1. FC Zeitz II | SG Döschwitz I | ||
SG Könderitz I | SV Wetterzeube I | ||
VSG Löbitz I | Eintracht Theißen I | ||
TSV Tröglitz I | Kickers Rasberg I | ||
SV Spora I | SV Kretzschau I | ||
VFB Zeitz I | Heuckewalder SV I | ||
Droyßiger SG I | Motor Zeitz I | ||
03. Dez 05 | (Rückrunde) | ||
SG Döschwitz I | Motor Zeitz I | ||
SV Spora I | Heuckewalder SV I | ||
TSV Tröglitz I | SV Kretzschau I | ||
VSG Löbitz I | Kickers Rasberg I | ||
SG Könderitz I | Eintracht Theißen I | ||
1. FC Zeitz II | SV Wetterzeube I | ||
VFB Zeitz I | Droyßiger SG I | ||
10. Dez 05 | |||
Eintracht Theißen I | 1. FC Zeitz II | ||
Kickers Rasberg I | SG Könderitz I | ||
SV Kretzschau I | VSG Löbitz I | ||
Heuckewalder SV I | TSV Tröglitz I | ||
Droyßiger SG I | SV Spora I | ||
Motor Zeitz I | VFB Zeitz I | ||
SV Wetterzeube I | SG Döschwitz I | ||
11. Feb 06 | |||
SV Wetterzeube I | Motor Zeitz I | ||
VSG Löbitz I | Heuckewalder SV I | ||
SG Könderitz I | SV Kretzschau I | ||
1. FC Zeitz II | Kickers Rasberg I | ||
SG Döschwitz I | Eintracht Theißen I | ||
SV Spora I | VFB Zeitz I | ||
TSV Tröglitz I | Droyßiger SG I | ||
18. Feb 06 | |||
SV Kretzschau I | 1. FC Zeitz II | ||
Heuckewalder SV I | SG Könderitz I | ||
Droyßiger SG I | VSG Löbitz I | ||
VFB Zeitz I | TSV Tröglitz I | ||
Motor Zeitz I | SV Spora I | ||
Eintracht Theißen I | SV Wetterzeube I | ||
Kickers Rasberg I | SG Döschwitz I | ||
13. Mai 06 | |||
Eintracht Theißen I | Motor Zeitz I | ||
1. FC Zeitz II | Heuckewalder SV I | ||
SG Döschwitz I | SV Kretzschau I | ||
SV Wetterzeube I | Kickers Rasberg I | ||
TSV Tröglitz I | SV Spora I | ||
VSG Löbitz I | VFB Zeitz I | ||
SG Könderitz I | Droyßiger SG I | ||
04. Mrz 06 | |||
Droyßiger SG I | 1. FC Zeitz II | ||
VFB Zeitz I | SG Könderitz I | ||
SV Spora I | VSG Löbitz I | ||
Motor Zeitz I | TSV Tröglitz I | ||
Kickers Rasberg I | Eintracht Theißen I | ||
SV Kretzschau I | SV Wetterzeube I | ||
Heuckewalder SV I | SG Döschwitz I | ||
17. Apr 06 | |||
Kickers Rasberg I | Motor Zeitz I | ||
SV Wetterzeube I | Heuckewalder SV I | ||
Eintracht Theißen I | SV Kretzschau I | ||
VSG Löbitz I | TSV Tröglitz I | ||
SG Könderitz I | SV Spora I | ||
1. FC Zeitz II | VFB Zeitz I | ||
SG Döschwitz I | Droyßiger SG I | ||
18. Mrz 06 | |||
SV Spora I | 1. FC Zeitz II | ||
TSV Tröglitz I | SG Könderitz I | ||
Motor Zeitz I | VSG Löbitz I | ||
SV Kretzschau I | Kickers Rasberg I | ||
Heuckewalder SV I | Eintracht Theißen I | ||
Droyßiger SG I | SV Wetterzeube I | ||
VFB Zeitz I | SG Döschwitz I | ||
25. Mrz 06 | |||
SV Kretzschau I | Motor Zeitz I | ||
Kickers Rasberg I | Heuckewalder SV I | ||
SG Könderitz I | VSG Löbitz I | ||
1. FC Zeitz II | TSV Tröglitz I | ||
SG Döschwitz I | SV Spora I | ||
SV Wetterzeube I | VFB Zeitz I | ||
Eintracht Theißen I | Droyßiger SG I | ||
01. Apr 06 | |||
VSG Löbitz I | 1. FC Zeitz II | ||
Motor Zeitz I | SG Könderitz I | ||
Heuckewalder SV I | SV Kretzschau I | ||
Droyßiger SG I | Kickers Rasberg I | ||
VFB Zeitz I | Eintracht Theißen I | ||
TSV Tröglitz I | SG Döschwitz I | ||
SV Spora I | SV Wetterzeube I | ||
08. Apr 06 | |||
Heuckewalder SV I | Motor Zeitz I | ||
1. FC Zeitz II | SG Könderitz I | ||
SG Döschwitz I | VSG Löbitz I | ||
SV Wetterzeube I | TSV Tröglitz I | ||
Eintracht Theißen I | SV Spora I | ||
Kickers Rasberg I | VFB Zeitz I | ||
SV Kretzschau I | Droyßiger SG I | ||
1. FC Zeitz II | Motor Zeitz I | ||
Droyßiger SG I | Heuckewalder SV I | ||
VFB Zeitz I | SV Kretzschau I | ||
SV Spora I | Kickers Rasberg I | ||
TSV Tröglitz I | Eintracht Theißen I | ||
VSG Löbitz I | SV Wetterzeube I | ||
SG Könderitz I | SG Döschwitz I | ||
SG Döschwitz I | 1. FC Zeitz II | ||
SV Wetterzeube I | SG Könderitz I | ||
Eintracht Theißen I | VSG Löbitz I | ||
Kickers Rasberg I | TSV Tröglitz I | ||
SV Kretzschau I | SV Spora I | ||
Heuckewalder SV I | VFB Zeitz I | ||
Motor Zeitz I | Droyßiger SG I |
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Tabelle[/wptabtitle] [wptabcontent]
Tabelle Kreisliga Zeitz
Pl.
|
Team |
Sp.
|
S
|
U
|
N
|
Tore
|
Diff.
|
Pkt.
|
1.
|
1. FC Zeitz II |
26
|
21
|
3
|
2
|
101:21
|
+80
|
66
|
2.
|
Droyßiger SG |
26
|
17
|
5
|
4
|
79:34
|
+45
|
56
|
3.
|
SV Spora |
26
|
16
|
8
|
2
|
62:30
|
+32
|
56
|
4.
|
VfB Zeitz |
26
|
16
|
6
|
4
|
78:36
|
+42
|
54
|
5.
|
Eintracht Theißen |
26
|
11
|
8
|
7
|
52:44
|
+8
|
41
|
6.
|
SV Tröglitz |
26
|
10
|
8
|
8
|
42:42
|
0
|
38
|
7.
|
Motor Zeitz |
26
|
11
|
4
|
11
|
38:46
|
-8
|
37
|
8.
|
Kickers Rasberg |
26
|
7
|
6
|
13
|
32:43
|
-11
|
27
|
9.
|
SV Kretzschau |
26
|
7
|
6
|
13
|
43:62
|
-19
|
27
|
10.
|
Heuckewalder SV |
26
|
6
|
7
|
13
|
47:67
|
-20
|
25
|
11.
|
SG Könderitz |
26
|
6
|
5
|
15
|
36:56
|
-20
|
23
|
12. | VSG Löbitz |
26
|
6
|
2
|
18
|
32:96
|
-64
|
20
|
13. | Grün- Weiß Döschwitz |
26
|
5
|
4
|
17
|
37:63
|
-26
|
19
|
14.
|
SV Wetterzeube |
26
|
5
|
4
|
17
|
36:75
|
-39
|
19
|
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Torjäger[/wptabtitle] [wptabcontent]
Torschuetzen
Name |
Tore
|
Punktspiele
|
Pokal
|
Testspiele
|
Elfmeter
|
Spiele
|
pro Spiel
|
Siemann, Andre |
23
|
15
|
1
|
7
|
0
|
33
|
0,75
|
Müller, Andre |
8
|
5
|
0
|
3
|
0
|
30
|
0,29
|
Buschner, Tino (C) |
7
|
5
|
0
|
2
|
3
|
31
|
0,31
|
Möller, Bob |
5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
31
|
0,1
|
Gottschling, Marcus |
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
20
|
0,18
|
Thrandorf, Marco |
3
|
2
|
0
|
1
|
0
|
18
|
0,18
|
Buschner, Tommy |
3
|
1
|
0
|
2
|
0
|
16
|
0,2
|
Knöttig, Christoph |
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
1
|
Lindner, Tom |
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
17
|
0,22
|
Möller, John |
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
34
|
0,04
|
Böttcher, Andreas |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
13
|
0,12
|
Seyfarth, Falko |
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
33
|
0,04
|
Strnak, Ulf |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
Schmiedl, Holger |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
29
|
0,05
|
Frühauf, Udo |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
29
|
0,05
|
Freyer, Jörg |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
29
|
0,05
|
Ruben, Fredrich |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0,5
|
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Strafen[/wptabtitle] [wptabcontent]
Strafen Kreisliga Zeitz
Name |
G
|
GR
|
R
|
Seyfarth, Falko |
4
|
1
|
|
Möller, Bob |
5
|
||
Frühauf, Udo |
7
|
||
Möller, John |
6
|
||
Siemann, Andre |
2
|
||
Freyer, Jörg |
4
|
||
Gottschling, Marcus |
2
|
||
Schmiedl, Holger |
4
|
||
Müller, Andre |
3
|
||
Ködderitzsch, Ronny |
1
|
||
Lindner, Tom |
1
|
||
Buschner, Tino |
1
|
||
Buschner, Tommy |
1
|
[/wptabcontent]
[/wptabs]