Team
Spieler: | Spindler, M. | ||
Gellert, F. | |||
Popko V. | |||
Schaller, A. | |||
Sommer, A. | |||
Hoffmann, Thomas | |||
Schuft R. | |||
Trainer | |||
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Ergebnis | ||||
1.Spieltag | |||||||
13.09.2008 | 13:00 Uhr | SG Chemie Zeitz III | : | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 1719 | : | 1651 |
14.09.2008 | 09:00 Uhr | Blau-Gelb Geußnitz II | : | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | 1541 | : | 1439 |
14.09.2008 | 09:00 Uhr | Grün-Gelb Osterfeld IV | : | SG Aufbau Zeitz IV | 1637 | : | 1552 |
Lok Zeitz II | : | spielfrei | |||||
2.Spieltag | |||||||
28.09.2008 | 09:00 Uhr | SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | Lok Zeitz II | 1628 | : | 1524 |
21.09.2008 | 09:00 Uhr | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | SG Chemie Zeitz III | 1575 | : | 1478 |
21.09.2008 | 09:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz IV | : | Blau-Gelb Geußnitz II | 1563 | : | 1411 |
Grün-Gelb Osterfeld IV | : | spielfrei | |||||
3.Spieltag | |||||||
05.10.2008 | 11:00 Uhr | Lok Zeitz II | : | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | 1700 | : | 1655 |
05.10.2008 | 09:00 Uhr | SG Chemie Zeitz III | : | SG Aufbau Zeitz IV | 1745 | : | 1721 |
04.10.2008 | 13:00 Uhr | Grün-Gelb Osterfeld IV | : | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 1597 | : | 1613 |
Blau-Gelb Geußnitz II | : | spielfrei | |||||
4.Spieltag | |||||||
18.10.2008 | 13:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz IV | : | Lok Zeitz II | 1703 | : | 1503 |
19.10.2008 | 09:00 Uhr | SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | Blau-Gelb Geußnitz II | 1509 | : | 1344 |
18.10.2008 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | Grün-Gelb Osterfeld IV | 1610 | : | 1474 |
SG Chemie Zeitz III | : | spielfrei | |||||
5.Spieltag | |||||||
01.11.2008 | 13:00 Uhr | SG Chemie Zeitz III | : | Lok Zeitz II | 1690 | : | 1776 |
02.11.2008 | 09:00 Uhr | Grün-Gelb Osterfeld IV | : | Blau-Gelb Geußnitz II | 1564 | : | 1529 |
01.11.2008 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | SG Aufbau Zeitz IV | 1587 | : | 1504 |
SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | spielfrei | |||||
6.Spieltag | |||||||
16.11.2008 | 11:00 Uhr | Lok Zeitz II | : | Grün-Gelb Osterfeld IV | 1633 | : | 1653 |
16.11.2008 | 09:00 Uhr | SG Chemie Zeitz III | : | Blau-Gelb Geußnitz II | 1617 | : | 1640 |
15.11.2008 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 1562 | : | 1483 |
SG Aufbau Zeitz IV | : | spielfrei | |||||
7.Spieltag | |||||||
29.11.2008 | 13:00 Uhr | Blau-Gelb Geußnitz II | : | Lok Zeitz II | 1574 | : | 1602 |
30.11.2008 | 09:00 Uhr | Grün-Gelb Osterfeld IV | : | SG Chemie Zeitz III | 1485 | : | 1519 |
30.11.2008 | 09:00 Uhr | SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | SG Aufbau Zeitz IV | 1490 | : | 1533 |
Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | spielfrei | |||||
8.Spieltag | |||||||
11.01.2009 | 09:00 Uhr | SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | SG Chemie Zeitz III | 1515 | : | 1468 |
10.01.2009 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | Blau-Gelb Geußnitz II | 1581 | : | 1432 |
11.01.2009 | 09:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz IV | : | Grün-Gelb Osterfeld IV | 1561 | : | 1435 |
Lok Zeitz II | : | spielfrei | |||||
9.Spieltag | |||||||
18.01.2009 | 09:00 Uhr | Lok Zeitz II | : | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 1737 | : | 1634 |
18.01.2009 | 11:00 Uhr | SG Chemie Zeitz III | : | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | 1668 | : | 1727 |
17.01.2009 | 13:00 Uhr | Blau-Gelb Geußnitz II | : | SG Aufbau Zeitz IV | 1531 | : | 1578 |
Grün-Gelb Osterfeld IV | : | spielfrei | |||||
10.Spieltag | |||||||
31.01.2009 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | Lok Zeitz II | 1609 | : | 1543 |
31.01.2009 | 13:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz IV | : | SG Chemie Zeitz III | 1546 | : | 1383 |
31.01.2009 | 13:00 Uhr | SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | Grün-Gelb Osterfeld IV | 1528 | : | 1552 |
Blau-Gelb Geußnitz II | : | spielfrei | |||||
11.Spieltag | |||||||
15.02.2009 | 09:00 Uhr | Lok Zeitz II | : | SG Aufbau Zeitz IV | 1716 | : | 1695 |
14.02.2009 | 13:00 Uhr | Blau-Gelb Geußnitz II | : | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 1577 | : | 1544 |
14.02.2009 | 13:00 Uhr | Grün-Gelb Osterfeld IV | : | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | 1615 | : | 1507 |
SG Chemie Zeitz III | : | spielfrei | |||||
12.Spieltag | |||||||
21.02.2009 | 13:00 Uhr | Lok Zeitz II | : | SG Chemie Zeitz III | 1682 | : | 1662 |
22.02.2009 | 09:00 Uhr | Blau-Gelb Geußnitz II | : | Grün-Gelb Osterfeld IV | 1582 | : | 1593 |
21.02.2009 | 13:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz IV | : | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | 1552 | : | 1404 |
SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | spielfrei | |||||
13.Spieltag | |||||||
08.03.2009 | 09:00 Uhr | Grün-Gelb Osterfeld IV | : | Lok Zeitz II | 1671 | : | 1572 |
08.03.2009 | 09:00 Uhr | Blau-Gelb Geußnitz II | : | SG Chemie Zeitz III | 1597 | : | 1468 |
08.03.2009 | 09:00 Uhr | SG Grün-Weiß Döschwitz II | : | Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | 1469 | : | 1444 |
SG Aufbau Zeitz IV | : | spielfrei | |||||
14.Spieltag | |||||||
22.03.2009 | 09:00 Uhr | Lok Zeitz II | : | Blau-Gelb Geußnitz II | 0 | : | 0 |
22.03.2009 | 11:00 Uhr | SG Chemie Zeitz III | : | Grün-Gelb Osterfeld IV | 0 | : | 0 |
22.03.2009 | 09:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz IV | : | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 0 | : | 0 |
Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | : | spielfrei |
Tabelle
Pl. | Mannschaft |
WP
|
Sp
|
G
|
H
|
A
|
Ø H
|
Ø A
|
||
1 | SG Aufbau Zeitz IV | 14 | : | 8 | 11 | 17508 | 7925 | 9583 | 1585 | 1597,17 |
2 | KSV Grün-Gelb Osterfeld IV | 14 | : | 8 | 11 | 17276 | 9569 | 7707 | 1594,83 | 1541,4 |
3 | SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 II | 14 | : | 10 | 12 | 18700 | 9524 | 9176 | 1587,33 | 1529,33 |
4 | ESV Lok Zeitz II | 12 | : | 10 | 11 | 17988 | 8468 | 9520 | 1693,6 | 1586,67 |
5 | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 10 | : | 12 | 11 | 17064 | 9139 | 7925 | 1523,17 | 1585 |
6 | SV Blau-Gelb Geußnitz II | 8 | : | 14 | 11 | 16758 | 9402 | 7356 | 1567 | 1471,2 |
7 | SG Chemie Zeitz III | 6 | : | 16 | 11 | 17417 | 8439 | 8978 | 1687,8 | 1496,33 |
8 | SG Blau-Weiß 68 Weißenfels II |
0
|
:
|
0
|