Unsere Frauenmannschaft musste sich heute in Weißenfels im Hallenfussball beweisen. Auf dem Programm stand die Vorrunde im Hallenfussball im Burgenlandkreis. In der Gruppe C gelang es den Grün Weißen nach Blau Weiß Zorbau in die Endrunde einzuziehen.
In der letzten Gruppe des Tages mussten die Döschwitzer in einer Doppelrunde gegen Zorbau und Meuchen antreten. Das erste Spiel gewann Döschwitz gegen Meuchen 2:0 worauf eine 0:1 Niederlage gegen Zorbau folgte. In der zweiten Runde fast dasselbe Spiel. Ein Sieg gegen Meuchen mit 1:0 und wieder eine 1:0 Niederlage gegen Zorbau. Für Döschwitz trafen Yvonne Liske, Lisa Kanigs und Susanne Spengler.
Das reiche den Grün Weißen um sich für die Endrunde am 12.02.2011 in Zeitz zu qualifizieren. Super Mädels mal sehen für was es in der Endrunde reicht.
Pl. | Mannschaft | S | T | P |
1. | Grün Gelb Osterfeld | 4 | 14:2 | 12 |
2. | TSV Großkorbetha | 4 | 7:4 | 9 |
3. | Fortuna Leißling | 4 | 9:7 | 4 |
4. | ZW Karsdorf | 4 | 3:10 | 2 |
5. | VFB Nessa | 4 | 2:12 | 1 |
Gruppe A Spielpaarungen:
TSV Großkorbetha | VFB Nessa | 2 : 1 |
Fortuna Leißling | Grün Gelb Osterfeld | 1 : 3 |
ZW Karsdorf | TSV Großkorbetha | 0 : 2 |
VFB Nessa | Fortuna Leißling | 0 : 5 |
Grün Gelb Osterfeld | ZW Karsdorf | 5 : 0 |
TSV Großkorbetha | Fortuna Leißling | 2 : 1 |
VFB Nessa | Grün Gelb Osterfeld | 0 : 4 |
Fortuna Leißling | ZW Karsdorf | 2 : 2 |
Grün Gelb Osterfeld | TSV Großkorbetha | 2 : 1 |
ZW Karsdorf | VFB Nessa | 1 : 1 |
Gruppe B:
Pl. | Mannschaft | S | T | P |
1. | Lützen/Muschwitz | 3 | 6:2 | 6 |
2. | Empor Gröben | 3 | 5:5 | 6 |
3. | Droyßiger SG | 3 | 3:5 | 3 |
4. | SV Großgrimma | 3 | 2:4 | 3 |
Gruppe B Spielpaarungen:
Droyßiger SG | Empor Gröben | 3 : 1 |
SV Großgrimma | Lützen/Muschwitz | 0 : 2 |
Empor Gröben | SV Großgrimma | 2 : 1 |
Lützen/Muschwitz | Droyßiger SG | 3 : 0 |
Droyßiger SG | SV Großgrimma | 0 : 2 |
Empor Gröben | Lützen/Muschwitz | 2 : 1 |
Gruppe C
Pl. | Mannschaft | S | T | P |
1. | Blau Weiß Zorbau | 4 | 8:3 | 12 |
2. | SG Döschwitz | 4 | 3:2 | 6 |
3. | Meuchener SV | 4 | 3:9 | 0 |
Gruppe C Spielpaarungen:
Meuchener SV | SG Döschwitz | 0 : 2 |
Blau Weiß Zorbau | SG Döschwitz | 1 : 0 |
Blau Weiß Zorbau | Meuchener SV | 3 : 1 |
SG Döschwitz | Meuchener SV | 1 : 0 |
SG Döschwitz | Blau Weiß Zorbau | 0 : 1 |
Meuchener SV | Blau Weiß Zorbau | 2 : 3 |
Bilder vom Turnier:
[nggallery id=414]